Bandung, kota yang terkenal dengan cuaca sejuk dan pemandangan alam yang indah, juga memiliki sejumlah kolam renang terbaik yang patut dikunjungi. Dalam memilih kolam renang terbaik, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kebersihan kolam renang harus menjadi prioritas utama. Kolam renang yang bersih dan terawat akan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi para pengunjung. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga perlu diperhatikan, seperti ketersediaan shower, toilet, dan ruang ganti yang nyaman. Beberapa kolam renang terbaik di Bandung juga menawarkan variasi produk dan layanan, seperti kolam renang dengan air panas, kolam renang dengan pemandangan alam yang indah, atau bahkan kolam renang dengan fasilitas spa. Dengan membaca artikel ini, Anda akan mendapatkan informasi yang lengkap dan membantu dalam memilih kolam renang terbaik di Bandung sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda.
Daftar Isi
Swimming Pool Karang Setra

Alamat Lengkap | Jalan Sirnagalih KM.4,5 No.15, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40112 |
Kecamatan | Gegerkalong, Sukasari |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 8 Pagi-4 Sore | Selasa: 8 Pagi-4 Sore | Rabu: 8 Pagi-4 Sore | Kamis: 8 Pagi-4 Sore | Jumat: 8 Pagi-4 Sore | Sabtu: 8 Pagi-4 Sore | Minggu: 8 Pagi-4 Sore |
No. Telepon | +62 22 2035272 |
Siliwangi Swimming Pool

Alamat Lengkap | Jl. Belitung No.10, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40113 |
Kecamatan | Merdeka, Sumurbandung |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 6 Pagi-9 Malam | Selasa: 6 Pagi-9 Malam | Rabu: 6 Pagi-9 Malam | Kamis: 6 Pagi-9 Malam | Jumat: 6 Pagi-9 Malam | Sabtu: 6 Pagi-9 Malam | Minggu: 6 Pagi-9 Malam |
No. Telepon | +62 22 4220763 |
Swimming Pool Cipaku Hill

Alamat Lengkap | Jl. Cipaku Indah XI No.4, Ledeng, Kec. CIDADAP, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40143 |
Kecamatan | Ledeng, Cidadap |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 6 Pagi-8 Malam | Selasa: 6 Pagi-8 Malam | Rabu: 6 Pagi-8 Malam | Kamis: 6 Pagi-8 Malam | Jumat: 6 Pagi-8 Malam | Sabtu: 6 Pagi-8 Malam | Minggu: 6 Pagi-8 Sore |
No. Telepon | +62 22 2012124 |
Kolam Renang Panorama

Alamat Lengkap | Jl. Cigenden No.47, Pasirjati, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat 40618 |
Kecamatan | Pasirjati, Ujung Berung |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 7 Pagi-5 Sore | Selasa: 7 Pagi-5 Sore | Rabu: 7 Pagi-17:00 | Kamis: 7 Pagi-5 Sore | Jumat: 7 Pagi-5 Sore | Sabtu: 7 Pagi-5 Sore | Minggu: 7 Pagi-5 Sore |
Gelanggang Renang UPI

Alamat Lengkap | Universitas Pendidikan Indonesia, Isola, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154 |
Kecamatan | Isola, Sukasari |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 7 Pagi-4 Sore | Selasa: 7 Pagi-4 Sore | Rabu: 7 Pagi-4 Sore | Kamis: 7 Pagi-4 Sore | Jumat: 7 Pagi-4 Sore | Sabtu: 7 Pagi-4 Sore | Minggu: 7 Pagi-4 Sore |
Kolam Renang Grand Sharon

Alamat Lengkap | Jl. Sharon Timur I No.37, Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292 |
Kecamatan | Cipamokolan, Rancasari |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 7 Pagi-6 Sore | Selasa: 7 Pagi-6 Sore | Rabu: 7 Pagi-6 Sore | Kamis: 7 Pagi-6 Sore | Jumat: 7 Pagi-6 Sore | Sabtu: 8 Pagi-6 Sore | Minggu: 7 Pagi-6 Sore |
Kolam Renang Singgasana Pradana

Alamat Lengkap | 2HQW+9PP, Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul, Bandung Kota, Java Barat 40238 |
Kecamatan | Cibaduyut Wetan, Bojongloa Kidul |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 2-8Pm | Selasa: 8 Pagi-8 Malam | Rabu: 8 Pagi-8 Malam | Kamis: 8 Pagi-8 Malam | Jumat: 8 Pagi-8 Malam | Sabtu: 8 Pagi-8 Malam | Minggu: 8 Pagi-8 Sore |
No. Telepon | +62 811-4798-700 |
Kolam Renang Tirta Lega

Alamat Lengkap | Taman Konservasi Tega Lega, JL. Moch. Toha, Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252 |
Kecamatan | Ciateul, Regol |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: Tutup | Selasa: 8 Pagi-4 Sore | Rabu: 8 Pagi-4 Sore | Kamis: 8 Pagi-4 Sore | Jumat: 8 Pagi-4 Sore | Sabtu: 8 Pagi-4 Sore | Minggu: 8 Pagi-4 Sore |
Kolam Renang Wika Bandung

Alamat Lengkap | Jl. Jaya Wijaya, Sindang Jaya, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 |
Kecamatan | Sindang Jaya, Mandalajati |
Kota/Kabupaten | Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: 7:30 Pagi-17:00 | Selasa: 7 Pagi-6 Sore | Rabu: 7 Pagi-6 Sore | Kamis: 7 Pagi-6 Sore | Jumat: 7 Pagi-6 Sore | Sabtu: 7 Pagi-6 Sore | Minggu: 7:30 Pagi-17:00 |
No. Telepon | +62 22 63762487 |
Eldorado Swimming Pool

Alamat Lengkap | Jl. Setiabudi No.438, Gudangkahurisan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40154 |
Kecamatan | Gudangkahuripan, Lembang |
Kota/Kabupaten | West Bandung |
Google Maps | Buka Google Maps |
Jam Buka | Senin: Tutup | Selasa: 8 Pagi-4 Sore | Rabu: 8 Pagi-4 Sore | Kamis: 8 Pagi-4 Sore | Jumat: 8 Pagi-4 Sore | Sabtu: 8 Pagi-5 Sore | Minggu: 8 Pagi-5 Sore |
No. Telepon | +62 22 2011666 |